Viser 12 resultater
Alarko Flair Cassette Type Split AC 24.000 BTU/h
Kølekapacitet (BTU/h) | 24.020 |
Energiklasse - Køling | A++ |
Varmekapacitet (BTU/h) | 25.590 |
Energiklasse - Opvarmning | A+ |
Indendørs enhedens lydeffektniveau (dB[A]) | 59 |
Alarko Flair Cassette Type Split AC 42.000 BTU/h
Kølekapacitet (BTU/h) | 40,968 |
Energiklasse - Køling | A++ |
Varmekapacitet (BTU/h) | 45,065 |
Energiklasse - Opvarmning | A+ |
Indendørs enhedens lydeffektniveau (dB[A]) | 66 |
Alarko Flair Cassette Type Split AC 48.000 BTU/h
Kølekapacitet (BTU/h) | 47.768 |
Energiklasse - Køling | A++ |
Varmekapacitet (BTU/h) | 54.592 |
Energiklasse - Opvarmning | A+ |
Indendørs enhedens lydeffektniveau (dB[A]) | 66 |
Alarko Flair Duct Type Split AC 24.000 BTU/h
Kølekapacitet (BTU/h) | 24.225 |
Energiklasse - Køling | A++ |
Varmekapacitet (BTU/h) | 25.419 |
Energiklasse - Opvarmning | A+ |
Indendørs enhedens lydeffektniveau (dB[A]) | 62 |
Alarko Flair Duct Type Split AC 36.000 BTU/h
Kølekapacitet (BTU/h) | 35.826 |
Energiklasse - Køling | A++ |
Varmekapacitet (BTU/h) | 41.285 |
Energiklasse - Opvarmning | A+ |
Indendørs enhedens lydeffektniveau (dB[A]) | 62 |
Alarko Flair Duct Type Split AC 48.000 BTU/h
Kølekapacitet (BTU/h) | 48.109 |
Energiklasse - Køling | A++ |
Varmekapacitet (BTU/h) | 52.886 |
Energiklasse - Opvarmning | A+ |
Indendørs enhedens lydeffektniveau (dB[A]) | 67 |
Alarko Flair Duct Type Split AC 60.000 BTU/h
Kølekapacitet (BTU/h) | 52.544 |
Energiklasse - Køling | A++ |
Varmekapacitet (BTU/h) | 52.544 |
Energiklasse - Opvarmning | A+ |
Indendørs enhedens lydeffektniveau (dB[A]) | 67 |
Alarko Flair Gulv loft Type Split AC 24.000 BTU/h
Kølekapacitet (BTU/h) | 24.566 |
Energiklasse - Køling | A++ |
Varmekapacitet (BTU/h) | 25.248 |
Energiklasse - Opvarmning | A+ |
Indendørs enhedens lydeffektniveau (dB[A]) | 55 |
Alarko Flair Gulv loft Type Split AC 36.000 BTU/h
Kølekapacitet (BTU/h) | 35.826 |
Energiklasse - Køling | A++ |
Varmekapacitet (BTU/h) | 41.967 |
Energiklasse - Opvarmning | A+ |
Indendørs enhedens lydeffektniveau (dB[A]) | 65 |
Alarko Flair Gulv loft Type Split AC 48.000 BTU/h
Kølekapacitet (BTU/h) | 47.768 |
Energiklasse - Køling | A++ |
Varmekapacitet (BTU/h) | 53.227 |
Energiklasse - Opvarmning | A+ |
Indendørs enhedens lydeffektniveau (dB[A]) | 68 |
Alarko Flair Gulv Stående Type Split AC 24.000 BTU/h
Kølekapacitet (BTU/h) | 24.566 |
Energiklasse - Køling | |
Varmekapacitet (BTU/h) | 25.590 |
Energiklasse - Opvarmning | |
Indendørs enhedens lydeffektniveau (dB[A]) | 60 |
Alarko Flair Gulv stående Type Split AC 48.000 BTU/h
Kølekapacitet (BTU/h) | 42.650 |
Energiklasse - Køling | |
Varmekapacitet (BTU/h) | 46.403 |
Energiklasse - Opvarmning | |
Indendørs enhedens lydeffektniveau (dB[A]) | 66 |